Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash disk USB Q-CONNECT 2.0 32 GB | Utierka z mikrovlákna Shaggy Monster | C-TECH kabel patchcord Cat6, UTP, červený, 3m | GENIUS myš Ergo 8300S Black/ vertikální/ 1600 dpi/ bezdrátová/ 7tlačítek/ tichá/ černá | A4tech Bloody Myš R36 Ultra, bezdrátová herní myš, 12000 DPI, USB, Černá | HIKSEMI Flash Disk 64GB Cap, USB 2.0 (R:10-20 MB/s, W:3-10 MB/s) | LENOVO NTB ThinkPad T14s G6 - Ultra 5 228V,14" WUXGA IPS,32GB,512SSD,HDMI,Int. Intel Arc,W11P,3Y Premier | MFP "ecoTANK" farebné atramentové EPSON L8160 (biela), A4, potlač CD/DVD, sieť, DUPLEX, Wi-Fi, iPrint | LENOVO NTB ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - Ultra 7 258V,14" 2.8K OLED,32GB,2TSSD,HDMI,Int. Intel,W11P,3Y Premier | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 4,06 € | 2,35 € | 1,90 € | 13,50 € | 42,19 € | 3,46 € | 1 885,13 € | 497,20 € | 3 073,67 € |
Cena s DPH | 4,99 € | 2,89 € | 2,33 € | 16,61 € | 51,90 € | 4,25 € | 2 318,71 € | 611,56 € | 3 780,61 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | ||||||
Parametre | |||||||||
Značka | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | Cat6e | – | – | – | – | – | – |
Tienenie | – | – | SSTP | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – |
Druh myši | – | – | – | Trackpad | Trackpad | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | Bez kolesa | Bez kolesa | – | – | – | – |
Kapacita (v GB) | – | – | – | – | – | 640 GB | – | – | – |
Verzia USB | – | – | – | – | – | Micro USB | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | Copilot+ | – | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | 45823 | – | 45823 |
Počet jader | – | – | – | – | – | – | 28 | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | 6.2 | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | 5.1 | – | 5.1 |
TDP | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | 24:10 | – | 24:10 |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | 3200 | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | USB 4 | – | USB 4 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | Vyšší než 3 kg |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.