Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myš Logitech B100 čierna, optická, USB | DELL NTB Vostro 3530/i3-1305U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/Intel UHD/FgrPr/WLAN/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | ASUS MB Sc LGA1700 PROART B760-CREATOR, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI | UBNT UACC-FM-17cm, držák na zeď | ACER Active Stylus ASA410,AES 2.0,USI 2.0,MPP2.5,černá | TRUST Numerická klávesnice Xalas, Bezdrátová RF 2.4GHz, šedá | ROL-KIT-1026 | ASYS-LED-HEAD, pre eS2050/2051 | valec XEROX 113R00670 PHASER 5500/5550 (60000 str.) | valec MINOLTA IU217Y Bizhub C257i yellow (87000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 10,56 € | 503,56 € | 182,44 € | 26,71 € | 45,53 € | 16,98 € | 115,87 € | 246,65 € | 392,68 € | 244,90 € |
Cena s DPH | 12,99 € | 619,37 € | 224,40 € | 32,86 € | 56,00 € | 20,89 € | 142,53 € | 303,38 € | 483,00 € | 301,23 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | ||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Logitech | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrôtová | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | 45823 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | TN | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 6.517 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | Batérie | – | – | – | – | – |
Typ klávesnice | – | – | – | – | – | Mechanická | – | – | – | – |
Rozhranie klávesnice | – | – | – | – | – | Drôtová PS/2 | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.