Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papierové utierky skladané ZZ 2-vrstvové KATRIN Classic biele | Flash disk USB Q-CONNECT 3.0 64 GB | SEAGATE HDD 12TB IRONWOLF PRO (NAS), 3.5", SATAIII, 7200 RPM, Cache 256MB, CMR | C-TECH kabel patchcord Cat5e, FTP, červený, 0,25m | ADATA External SSD 1TB SD810 USB 3.2 USB-C, Černá | DELL NTB Vostro 3530/i5-1334U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/Intel UHD/FgrPr/WLAN/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | HIKSEMI SSD Wave 512GB, 2.5", SATA III, R:530/W:450MB/s | ASUS VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti TUF GAMING 16GB OC, 16GB GDDR7, 3xDP, 2xHDMI | GRID-CH-M-371, mriežka na koronu eS166/167 | LG285L2-R, cidlo pre Waste eS2555 | alternatívna páska CITIZEN IR91B, MD910/MD911/MD912/IDP3110/IDP3111/CBM910 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 32,11 € | 5,68 € | 300,08 € | 0,89 € | 72,17 € | 568,44 € | 26,87 € | 1 016,75 € | 6,91 € | 11,44 € | 4,80 € |
Cena s DPH | 39,50 € | 6,99 € | 369,10 € | 1,09 € | 88,77 € | 699,18 € | 33,05 € | 1 250,60 € | 8,50 € | 14,07 € | 5,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
Parametre | |||||||||||
Značka | Katrin | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | KRT. 20 BAL. | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | celulóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet útržkov | 20x150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet vrstiev | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 232x230 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | – | 64 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | – | Pro Servery | – | Pro Servery | – | – | – | – |
Formát | – | – | PCIe | – | – | – | PCIe | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | NVMe | – | NVMe | USB 4 | NVMe | – | – | – | – |
Otáčky HDD | – | – | 5640 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | SSD+Optane | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – |
Tienenie | – | – | – | SSTP | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 3200 | 3200 | 3200 | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | – | 3000MB/s a víc | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | – | 1000MB/s a víc | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | 45823 | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | – | TN | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.517 | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – |
Typ paměti SSD | – | – | – | – | – | – | TLC | – | – | – | – |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | – | – | – | Min. 12000 TBW | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | – | Intel | – | – | – |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | – | Profesionální | – | – | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | – | GDDR7 | – | – | – |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | – | 160 | – | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – | – |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | Hybridní | – | – | – |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – | – | – |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | – | RGB | – | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | PCI | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.