Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ASUS case A23 PLUS TG ARGB, Mini Tower, průhledná bočnice, 4x120mm ARGB Fan, černá | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING B850-PLUS WIFI, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | ASUS MB Sc LGA1851 TUF GAMING B860M-PLUS, Intel B860, 4xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, mATX | LENOVO NTB IdeaPad Slim 3 15IRH10 - i5-13420H,15.3" WUXGA IPS,16GB,512SSD,HDMI,Int. Intel UHD,W11H,2Y CC | Toner Lexmark B2442/MB2442 BLACK (6000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 83,27 € | 217,60 € | 189,73 € | 574,98 € | 175,63 € |
Cena s DPH | 102,42 € | 267,64 € | 233,37 € | 707,23 € | 216,02 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||
Integrovaný zdroj | Ne | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | Thin Mini ITX | – | – | – | – |
Farba skrine | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | 13 | – | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | 13 | – | – | – | – |
Bočnice | Plná | – | – | – | – |
Podsvícení | Zelená | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | 1 | – | – |
M.2 slot | – | 7 | 7 | – | – |
SATA 3 | – | 9 | 9 | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | 0 | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | 7 | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | 4 | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | 4 | – | – |
PCI | – | 4 | 4 | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – |
DisplayPort | – | 2 | 2 | – | – |
HDMI | – | 2 | 2 | – | – |
VGA | – | 2 | 2 | – | – |
DVI | – | 2 | 2 | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | 1 | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | 3 | – | – |
USB 2 | – | 10 | 10 | – | – |
USB 3 | – | 2 | 2 | – | – |
USB C | – | 5 | 5 | – | – |
Led Header | – | Ne | Ne | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | Ne | – | – |
COM port | – | Ne | Ne | – | – |
TPM | – | Ne | Ne | – | – |
LPT port | – | Ne | Ne | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | Copilot+ | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 45823 | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | – |
TDP | – | – | – | 17 | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – |
Formát obrazovky | – | – | – | 24:10 | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.