Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
HIKSEMI MicroSDHC karta 16GB, C10, UHS-I, (R:92MB/s, W:10MB/s) + adapter | HPE 32GB (1x32GB) SR x4 DDR5-4800 CAS403-39 EC8 Reg Smart Memory Kit dl3x5 g11 RENEW P50310R-B21 | Club3D Adaptér miniDP 1.4 na HDMI, 4K120Hz nebo 8K60Hz HDR10+, M/F, 9cm | TRANSCEND DIMM DDR5 16GB 6400MT/s CL52, JetRam | holder MINOLTA Bizhub 162/180/181/223/283/363/423 | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,16 € | 160,82 € | 37,38 € | 46,79 € | 11 499,99 € |
Cena s DPH | 3,88 € | 197,81 € | 45,98 € | 57,55 € | 14 144,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||
Technológia pamäťovej karty | Jiná | – | – | – | – |
Kapacita (v GB) | 640 GB | – | – | – | – |
Rychlost čtení min. (MB/s) | 190 | – | – | – | – |
Rychlost zápisu min. (MB/s) | 1500 | – | – | – | – |
Rychlostní kategorie | Class 4 | – | – | – | – |
UHS | UHS-III | – | – | – | – |
Adaptér | Ano | – | – | – | – |
Typické použití | Ukládání velkých souborů | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | 15 | – |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | Thunderbolt | – | – |
Verzia kábla/redukcie | – | – | 4.0 | – | – |
Input | – | – | DVI | – | – |
Output | – | – | USB-B | – | – |
Využití paměti | – | – | – | Servery | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | – | – | 8.8 | – |
Časování CAS | – | – | – | 52 | – |
RGB | – | – | – | Ne | – |
Chlazení | – | – | – | Pasivní | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.