Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUST 16" Bologna Slim Laptop Bag Eco, červená | Bezdrôtová myš Leitz Cosy zamatová sivá | Projekčné plátno Nobo 16:10 s podstavcom, 1750 × 1150 mm | ASUS MB Sc LGA1700 PRIME B760M-A WIFI, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 2xHDMI, mATX | ASUS MB Sc LGA1700 PRIME H610M-K DDR5, Intel H610, 2xDDR5, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | WD RED Pro NAS WD121KFBX 12TB SATAIII/600 256MB cache, 240 MB/s, CMR | BAZAR - HPE Aruba Networking CX 6000 48G 4SFP Switch R8N86AR RENEW - Poškozený obal (Komplet) | GENIUS klávesnice KB-7200, bezdrátová 2,4GHz, Mini-receiver, Copilot, CZ+SK layout, černá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 18,83 € | 27,63 € | 194,31 € | 140,62 € | 87,01 € | 319,54 € | 310,96 € | 10,51 € |
Cena s DPH | 23,16 € | 33,98 € | 239,00 € | 172,96 € | 107,02 € | 393,03 € | 382,48 € | 12,93 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | |||||
Parametre | ||||||||
Farba | Priehľadná | sivá | – | – | – | – | – | – |
Typ | Príslušenstvo | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | rPET | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | – | Leitz | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | áno | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB | – | – | – | NVMe | – | – |
Formát | – | – | – | Mini-DTX | Mini-DTX | PCIe | – | – |
Chipset | – | – | – | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | 7 | 7 | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | 7 | 7 | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – |
PCI | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – |
LAN | – | – | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
HDMI | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
VGA | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
DVI | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
USB C | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
COM port | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
LPT port | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
Led Header | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
TPM | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | – | – | Pro Servery | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 1600 | – | – |
Otáčky HDD | – | – | – | – | – | 5640 | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | 512 | – | – |
Chladič disku | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | DIN Rail | – |
Funkce | – | – | – | – | – | – | L2+ | – |
Technológia | – | – | – | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – |
Počet SFP portů | – | – | – | – | – | – | 8 | – |
Maximální počet portů | – | – | – | – | – | – | 17 | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | – | – | – | 34000 | – |
Management | – | – | – | – | – | – | SNMP/RMON | – |
Maximálny počet portov | – | – | – | – | – | – | 18 | – |
Typ klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | Mechanická |
Rozhranie klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | Drôtová PS/2 |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.