Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1851 ROG MAXIMUS Z890 APEX, Intel Z890, 2xDDR5, 2xThunderbolt, WI-FI, ATX | ADATA External SSD 2TB SC740, USB-C 3.2 Gen2, Černo-modrá | LENOVO NTB ThinkPad P14s G6 - AMD Ryzen AI 7 PRO 350,14" WUXGA IPS,64GB,1TSSD,HDMI,Int. AMD Radeon,W11P,3Y Premier | valec DEVELOP IUP23M magenta Ineo +3100P (30000 str.) | toner KYOCERA TK-8395M TASKalfa 3554ci (24000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 632,50 € | 123,18 € | 1 733,05 € | 91,47 € | 151,32 € |
Cena s DPH | 777,97 € | 151,51 € | 2 131,65 € | 112,51 € | 186,12 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – |
Použití disku | – | Pro Servery | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | 3200 | – | – |
Rozhranie | – | NVMe | USB 4 | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | 3000MB/s a víc | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | 1000MB/s a víc | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 66062 | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.