Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záložky samolepiace značkovacie na poznámky, 98x148mm,42 hárkov 3 farby | TRANSCEND SSD 400S 256GB, M.2 2242,PCIe Gen3x4, NVMe, 3D TLC, bez DRAM | ADATA Flash Disk 64GB C906, USB 2.0, růžová | KINGSTON CUDIMM DDR5 24GB 8400MT/s CL40 FURY Renegade RGB Silver XMP | ASUS MB Sc AM5 PRIME B840-PLUS WIFI, AMD B840, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | ADATA External SSD 2TB SC740, USB-C 3.2 Gen2, Černo-modrá | fuser XEROX 008R13088 (R8) WorkCentre 7120/7125/7220/7225 (100000 str.) | SPG-C-173 (5pack) | developer MINOLTA DV629M AccurioPress C7090/C7100 magenta | exit 2 chute XEROX 059K74462 WorkCentre 7120/7125/7220/7225 | MFP čb atrament EPSON Workforce Pro WF-M4619DWF - A4,ethernet,DUPLEX,ADF,Fax,Wifi | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 5,52 € | 36,35 € | 3,52 € | 144,53 € | 180,24 € | 123,18 € | 304,00 € | 0,94 € | 432,11 € | 11 499,99 € | 168,44 € |
Cena s DPH | 6,79 € | 44,71 € | 4,32 € | 177,77 € | 221,70 € | 151,51 € | 373,92 € | 1,16 € | 531,50 € | 14 144,99 € | 207,18 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | |||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 98x148 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Sigel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | Pro Servery | – | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – |
Formát | – | PCIe | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – | – | 3200 | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | NVMe | – | – | – | NVMe | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – |
Typ paměti SSD | – | TLC | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chladič disku | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Životnost zápisu SSD v TB | – | Min. 12000 TBW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (v GB) | – | – | 640 GB | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verzia USB | – | – | Micro USB | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | – | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | – | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | – | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.