Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEMBIRD UTP Cat5e Patch kábel 0,25 m, oranžový | Gélový roller Pentel Energel X 07, červený | Gélový roller Pentel Energel X 07, modrý | Xerox VersaLink B405 DEMO | Vonná záveska REMIND AIR CURVE Uhorka Melón (zelená) 1ks | Brother MFC-L2922DW - Wifi | Zebra TT páska 2300 Wax. šírka 83mm. dĺžka 450m | TT páska ARMOR 40x300 AWR out vosk | alternatívna kazeta XEROX BROTHER DCP-185/385 Black (LC-1100/980BK) | alternatívna kazeta XEROX BROTHER DCP-185/385 Yellow (LC-1100/980Y) | TT páska ARMOR 110x74 ZEBRA GX430T AWR8 out vosk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,60 € | 2,35 € | 2,35 € | 320,00 € | 4,87 € | 275,00 € | 8,50 € | 2,75 € | 1,69 € | 1,69 € | 2,75 € |
| Cena s DPH | 0,74 € | 2,89 € | 2,89 € | 393,60 € | 5,99 € | 338,25 € | 10,45 € | 3,38 € | 2,08 € | 2,08 € | 3,38 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Typ komponenty | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tienenie | SSTP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,5 mm | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | červená | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | Pentel | Pentel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | – | Laserová | – | – | – | – | – |
| Maximálny formát tlače/média | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI) | – | – | – | – | – | 1200x1200 | – | – | – | – | – |
| Rozhranie tlačiarne | – | – | – | – | – | USB, LAN, Wi-Fi, NFC | – | – | – | – | – |
| Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu) | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – |
| Automatická obojstranná tlač (Duplex) | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
| Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI) | – | – | – | – | – | 600x600 | – | – | – | – | – |
| Automatický podavač dokumentov | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!