Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová kazeta EPSON WorkForce-WF-6xxx Purpurová XXL 69 ml | EPSON WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink (20.000 str.) | maintenance kit EPSON Business Inkjet B300/310/B500DN/B510DN ("odpad. nadoba") | etikety RAYFILM 100x23 univerzálne modré R01231528A (100 list./A4) | toner MINOLTA TNP20C cyan Magicolor 3730DN (5000 str.) | toner DEVELOP TN322 black Ineo 224e/284e/364e (28800 str.) | KAZETA HP C2P25AE Purpurová No.935XL (825 str.) | KAZETA HP CN633A Foto čierna No.772 (300 ml) | toner KYOCERA TK-8735C TASKalfa 7353/8353ci (40000 str.) | toner SHARP MX-C35TM Magenta MX-C357F/C407P (6000 str.) | alternatívna kazeta XEROX EPSON XP750/XP850 Light Magenta (T2436), 11,5 ml | alternatívna kazeta XEROX HP Officejet Pro X451 Magenta (CN627AE), 110 ml | alt. kazeta G&G pre BROTHER LC125XLM DCP-J4110DW / MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW/J6520DW (14.4ml) | Optoma projektor ZW410UST (DLP, Laser, WXGA, 4000 ANSI, 2xHDMI, RS232, USB-A, RJ45, repro 1x15W) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD2092L Black pre ML2855,SCX4824,4828 (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 107,04 € | 155,70 € | 21,75 € | 13,48 € | 197,97 € | 52,95 € | 24,68 € | 186,83 € | 270,00 € | 113,50 € | 1,94 € | 36,37 € | 2,25 € | 1 511,36 € | 39,36 € |
| Cena s DPH | 131,66 € | 191,51 € | 26,75 € | 16,58 € | 243,51 € | 65,13 € | 30,36 € | 229,80 € | 332,10 € | 139,61 € | 2,39 € | 44,74 € | 2,77 € | 1 858,98 € | 48,42 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||||||
| Tlačové technológie | Termosublimační | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití projektoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přenosný | – |
| Typ projekce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ultrakrátká (UST) | – |
| Skutočné rozlíšenie projektora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8K UHD (7680x4320) | – |
| Projekční poměr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4:3 | – |
| Projekční vzdálenost (min) (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | více než 4 | – |
| Projekční vzdálenost (max) (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – |
| Úhlopříčka obrazu (max) (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – |
| Technológia projektora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – |
| Zdroj světla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – |
| Kontrast (hodnota : 1) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1800000 | – |
| Svietivosť (v ANSI lumenoch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4600 | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – |
| Uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kdekoliv | – |
| Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MHL | – |
| Reproduktory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Reproduktory počet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
| Výkon reproduktoru (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – |
| Standardní záruka (roky) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom