Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradná náplň do gumovacieho rollera Q-CONNECT 0,7 mm čierna 3 ks | BROTHER Toner TN-248XLC - 2 300 stran | belt cleaner XEROX 104R00256 VersaLink C8000/C8000W/C9000 (SFP) (160000 str.) | fuser SHARP MX-312FU MX-M266/M316 | kazeta BROTHER LC-970 Cyan DCP-135C/150C, MFC-235C/260C (300 str.) | kazeta CANON PGI-29GY grey PIXMA Pro 1 (790 str.) | toner XEROX 106R01442 yellow PHASER 7500 (9600 str.) | valec MINOLTA IUP23M magenta Bizhub C3100P/C3110 (30000 str.) | TONER HP CF331A HP654A azúrová (15000 str.) | Toner Lexmark CS820, CX82x, CX860 YELLOW (22000 str.) | KAZETA HP B6Y07A čierna matná No.771C, (775 ml) | alternatívna kazeta XEROX BROTHER DCP-J4120, MFC-J5320/J5620 Cyan (LC-225XLC) | alt. kazeta wecare ARMOR pre HP C2P26AE Yellow pre OJ6812,6815,OJPro6230,6830,6835 12ml (850 str.) | Apple iPad Air 11''Wi-Fi 256GB - Starlight | alternatívny toner XEROX KYOCERA FS1300 (TK-130) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ Pro M176n, M177fw cyan CF351A (1000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF330X Black pre CLJ Ese M651 (20500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,19 € | 95,23 € | 99,89 € | 149,09 € | 9,33 € | 22,66 € | 428,63 € | 94,11 € | 461,80 € | 704,65 € | 243,20 € | 3,89 € | 6,14 € | 689,93 € | 28,57 € | 29,35 € | 87,20 € |
| Cena s DPH | 2,69 € | 117,14 € | 122,86 € | 183,38 € | 11,47 € | 27,87 € | 527,21 € | 115,76 € | 568,01 € | 866,72 € | 299,14 € | 4,78 € | 7,55 € | 848,61 € | 35,14 € | 36,10 € | 107,26 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 3 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 | – | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – | – |
| Konektory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dokovací konektor | – | – | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – |
| Fotoaparát zadný (Mpix) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom