Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač DONAU D-text oranžový | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion 0,7 mm čierna, 3,ks | SAMSUNG MT LED LCD 32" ViewFinity S8 (S80UD) - UHD 4K, USB-C | Canon Maintenance Cartridge MC-32 | Apple iPad 11gen 11'' Wi-Fi 256GB - Pink | fuser MINOLTA Bizhub 308e/368e/458e (600000 str.) | toner CANON CRG-723 yellow LBP 7750CDN (8500 str.) | toner RICOH Typ SPC340E Black SP C340/C341 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 7,55 € | 335,99 € | 33,19 € | 453,71 € | 308,09 € | 223,16 € | 110,63 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 9,29 € | 413,27 € | 40,83 € | 558,06 € | 378,95 € | 274,49 € | 136,07 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Pilot | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | oranžová | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.83 | – | 6.83 | – | – | – |
| Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
| Vlastnost | – | – | Přenosný | – | – | – | – | – |
| Výbava | – | – | KVM | – | – | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – |
| Typ panelu | – | – | WLED | – | – | – | – | – |
| Jas (cd/m2) | – | – | 1.3 | – | – | – | – | – |
| Kontrast:1 | – | – | 10000000 | – | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | 80 | – | – | – | – | – |
| Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | – | – | – | – | – |
| VESA rozměry | – | – | 600x300 | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | A+++ | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | Termosublimační | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – |
| Barva | – | – | – | – | Motiv | – | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | 8.19 | – | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | 580 | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | 3 a více | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | 5 a více | – | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | 48 | – | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | 72 | – | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | 153.9 | – | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | KaiOS | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – | – |
| Konektory | – | – | – | – | Dokovací konektor | – | – | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | Unisoc | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | UWB | – | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – |
| Fotoaparát zadný (Mpix) | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom