Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm biela/čierna | Samsung Galaxy A56 5G 8GB/256GB EU, grafitová | Canon Papier SG-201 A3 20ks (SG201) | toner SHARP BP-C50GTCA Cyan BP-C533/C542 (8000 str.) | TRUST Kolečka na herní židli GXT 702, gelové | ACER Cestovní kufr Predator Robust Luggage 22",polykarbonát,54l,TSA kombinační zámek,2 kapsy,černá | TRUST Myš Seron Hyperscroll Slim, Bezdrátová, bílá | alternatívny toner CANON iRC 2550/2880 cyan (C-EXV21C) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-241BK/TN-242BK Black pre HL3140,3150,3170,MFC9130,9140,9330,9340 (2500 str.) | LENOVO myš bezdrôtová Multi-Mode Pro Plus Mouse 6050 (Luna Grey) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 26,41 € | 377,40 € | 22,40 € | 84,16 € | 18,83 € | 296,27 € | 23,58 € | 58,16 € | 26,34 € | 22,06 € |
| Cena s DPH | 32,48 € | 464,20 € | 27,55 € | 103,52 € | 23,16 € | 364,41 € | 29,00 € | 71,53 € | 32,39 € | 27,13 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dymo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | KaiOS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | Vysouvací | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Datové služby | – | GPRS (2G) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | 3200 x 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ displeka | – | Liquid Retina XDR | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jemnost displeje (PPI) | – | 457 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | Obdélník | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | 5 a více | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | 3 a více | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | 7300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výkon nabíjení | – | 45 W | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka procesoru | – | Unisoc | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva | – | Motiv | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konfigurace karet | – | Dual SIM + eSIM | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | Normální SIM | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | eSIM | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Senzory | – | Digitální infračervený teploměr | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Funkcie | – | Odemykání tváří | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | UWB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nástavba | – | Zen UI | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | Herné stoličky | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | Priehľadná | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | Príslušenstvo | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | Bezdrôtová s docking station |
| Druh myši | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – | Trackpad |
| Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – | Bez kolesa |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom