Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENOVO NTB ThinkPad/Workstation P16 G2 - i7-14700HX ,16"WQUX OLED Touch,32GB,1TBSSD,RTX 3500 Ada 12GB,IRcam,W11P | ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX X870-I GAMING WIFI, AMD X870, 2xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi, Mini-ITX | ACER NTB TravelMate P6 (TMP614-73-TCO-532B),Ultra 5-125H,14"WUXGA,16GB,512GB,Intel Arc,Win11Pro,Black | ADATA Externí HDD 4TB HM800, USB Micro-B, USB 3.2, černá | CLUTCH-50R-G28-6; elekrt. spojka eS255 | 6807ZZL1S1C4VR | CLUTCH-50C-G28-8 | ZEBRA TT Printer ZT421 6" , 300 DPI , EU/UK/USB , LAN, BT 4.1, MFI HOST IN, CUTTER W/ CATCH TRAY | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3 598,75 € | 402,08 € | 1 096,68 € | 103,10 € | 15,28 € | 31,17 € | 15,28 € | 3 697,24 € |
Cena s DPH | 4 426,47 € | 494,56 € | 1 348,92 € | 126,82 € | 18,80 € | 38,33 € | 18,80 € | 4 547,60 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||
Typ zariadenia | Copilot+ | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | Windows 11 Pro 64 HIE | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – |
Typ procesora | Intel Core 3 | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – |
Model procesoru | AMD Ryzen 7 7700 X | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – |
Grafický čip | NVIDIA RTX 5050 | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – |
Typ panelu | TN | – | TN | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | 24:10 | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | – | 3200 | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | USB 4 | NVMe | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | Napájení přes USB-C | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | Vyšší než 3 kg | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – |
Typ baterie | Li-Pol | – | Li-Pol | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | CZ/SK | – | CZ/SK | – | – | – | – | – |
Záruka | Základní záruka | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | PCIe | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 70238 | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | Pro Servery | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | 1600 | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.