Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrecia na odpadky zaťahovacie 60 l / 20 ks, 15mic., 64 x 70 cm, zelené, HDPE | BAZAR - WD PURPLE WD22PURZ 2TB SATA/600 256MB cache, Low Noise, CMR | GIGABYTE bočnice pro case GB-C200G | KINGSTON CUDIMM DDR5 16GB 6400MT/s CL52 1Rx8 ValueRAM | hopping roller with hub OKI 43334901 | Zebra DT Printer ZT111; 4",203 dpi,Direct Thermal,Tear,EU/UK Cords,USB,Serial,Ethernet,BTLE,USB Host,EZPL | valec CANON C-EXV28 black iRAC5045i/iRAC5051i/iRAC5250/iRAC5255 (171000 str.) | APPLE MacBook Pro 14'' M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD - Space Black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,89 € | 34,04 € | 6,12 € | 47,84 € | 11 499,99 € | 565,11 € | 190,58 € | 2 236,67 € |
Cena s DPH | 4,78 € | 41,87 € | 7,53 € | 58,85 € | 14 144,99 € | 695,09 € | 234,41 € | 2 751,10 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||
Použití disku | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | PCIe | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | NVMe | – | – | – | – | – | USB 4 |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
Veľkosť buffra (v MB) | – | 512 | – | – | – | – | – | – |
Integrovaný zdroj | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | – | Thin Mini ITX | – | – | – | – | – |
Farba skrine | – | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | – | 13 | – | – | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | – | 13 | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | – | – | Servery | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – | – | 15 |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | – | – | 8.8 | – | – | – | – |
Časování CAS | – | – | – | 52 | – | – | – | – |
RGB | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Chlazení | – | – | – | Pasivní | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | 146 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | – | – | – | Blu-Ray |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.