Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zebra páska 3200 wax/resin. šírka 156mm. dĺžka 450m | maintenance kit KYOCERA MK-6325 TASKalfa 402/5002/6002i | fuser OKI C824/C834/C844, ES8434 | valec MINOLTA IU313C Bizhub C353 cyan (90000 str.) | Toner Lexmark X950 X954 BLACK (32000 str.) | Toner Lexmark X792 CYAN (20000 str.) | toner MINOLTA TNP56 Bizhub 4702P regular (25000 str.) | DELL NTB Pro 14 Plus PB14250|U7-255U/16GB/512SSD/14" FHD+/IR Cam & Mic/65W/WLAN/vPro/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | BAZAR LENOVO NTB ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - Ultra 7 265U,14" 2.8K OLED Touch,64GB,1TSSl,W11P,3Y Premier- poškodená krab | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 32,72 € | 11 498,85 € | 103,57 € | 326,53 € | 110,75 € | 522,89 € | 154,89 € | 1 435,37 € | 2 946,55 € |
Cena s DPH | 40,24 € | 14 143,59 € | 127,39 € | 401,63 € | 136,22 € | 643,16 € | 190,52 € | 1 765,50 € | 3 624,26 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | – | 66062 | – |
Počet jader | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | 5.1 | – |
TDP | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 3200 | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 | USB 4 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | Napájení přes USB-C |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.