Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Adaptér APPLE Lightning pre 3,5 mm konektor pre slúchadlá | LENOVO NTB ThinkPad/Workstation P16s Gen2 - Ryzen 7 PRO 7840U,16" WUXGA IPS,16GB,512SSD,HDMI,AMD Rad.,W11P,3Y Prem | PS-PUFC330-M | TONER HP CE341A HP651 azúrový (16000 str.) | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 8,88 € | 1 349,65 € | 235,47 € | 477,88 € |
Cena s DPH | 10,92 € | 1 660,07 € | 289,63 € | 587,80 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||
Zariadenie | Tablet | – | – | – |
Druh príslušenstva | Docking station | – | – | – |
Typ zariadenia | – | Copilot+ | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | – | – |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | 70238 | – | – |
Počet jader | – | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | 5.1 | – | – |
TDP | – | 17 | – | – |
Grafický čip | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – |
Výbava | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.