Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stojan na časopisy Leitz Click & Store metalická zelená | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 2.0 8 GB | COBRA sprej na lietajúci hmyz 400 ml (žltý) | ASUS MB Sc AM4 PRIME A520M-R, AMD A520, 2xDDR4, 1xHDMI, mATX | C-TECH kabel patchcord Cat5e, FTP, červený, 2m | C-TECH kabel patchcord Cat6, UTP, červený, 3m | APPLE Smart Folio pro iPad Air 13" (2024) - Charcoal Grey | GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M GAMING WIFI DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 2xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12G, 12G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | Apple MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Starlight | HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD P65007-B21 RENEW | Bazar - ACER NTB Aspire Go 15 (AG15-32P-C9RS),N150,15.6"FHD,8GB,512GB SSD,Intel Graphics,W11H - Rozbaleno | Zebra Card Printer ZC350, Dual Sided, UK/EU Cords, 300 dpi, USB&Ethernet, Windows Driver | gmail GB-2380 Node | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 17,07 € | 6,33 € | 3,49 € | 43,69 € | 1,40 € | 1,90 € | 95,58 € | 85,69 € | 568,31 € | 1 295,84 € | 522,16 € | 425,65 € | 1 258,56 € | 41,46 € |
Cena s DPH | 21,00 € | 7,79 € | 4,29 € | 53,74 € | 1,73 € | 2,33 € | 117,56 € | 105,40 € | 699,02 € | 1 593,89 € | 642,25 € | 523,55 € | 1 548,03 € | 50,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | |||||||||
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Leitz | Q-CONNECT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | metalická zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | Mini-DTX | – | – | – | Mini-DTX | – | – | PCIe | – | – | – |
Chrbát | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | stojan na časopisy | – | – | – | Cat6e | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | – | 8 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | Ne | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | – | – | Meracie prístroje | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tienenie | – | – | – | – | SSTP | SSTP | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zariadenie | – | – | – | – | – | – | Tablet | – | – | – | – | – | – | – |
Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Profesionální | – | – | – | – | – |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | – | – | GDDR7 | – | – | – | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – | – | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Hybridní | – | – | – | – | – |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – | – | – | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ | – | – | – | – |
Použití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářský | – | – | – | – |
Podpora AI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TN | – | TN | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.517 | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 146 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane | SSD | SSD+Optane | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 | 3200 | 3200 | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 | PATA | USB 4 | – | – |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK | – | CZ/SK | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – | – |
Počet USB portov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Základní záruka | – | – | – | – |
Hot-plug HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – |
Advanced Format | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 512N | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 512 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – |
Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol | – | – |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.