Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAZAR - GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M S2H V2 DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, mATX - Po opravě (Komp | Club3D Adaptér aktivní DisplayPort 1.4 na HDMI HDR (M/M), 2m | Tričko antistatické unisex NOYO ESD sivé L | LENOVO NTB ThinkPad P14s G6 - AMD Ryzen AI 7 PRO 350,14" WUXGA IPS Touch,32GB,1TSSD,HDMI,Int. AMD Radeon,W11P,3Y Premier | tlačiareň štítkov BROTHER TJ-4005DN, 203 dpi, LED panel | Tlačiareň ZEBRA ZD411 TT PRNT (74M) 203 DPI USB/USB HOST MOD. CONN SLOT BTLE5 | toner MINOLTA TN619M AccurioPress C3070/C3080/C3080P/C4070/C4080 magenta (54500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 50,22 € | 28,92 € | 18,99 € | 1 605,25 € | 643,68 € | 410,10 € | 65,15 € |
Cena s DPH | 61,77 € | 35,57 € | 23,36 € | 1 974,46 € | 791,72 € | 504,42 € | 80,13 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – |
Špecifikácia kábla / redukcie | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – |
Verzia kábla/redukcie | – | 4.0 | – | – | – | – | – |
Input | – | DVI | – | – | – | – | – |
Output | – | USB-B | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | Copilot+ | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 45823 | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | – | – | – |
TDP | – | – | – | 17 | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | 24:10 | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – | – | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.