Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ACER NTB TravelMate P6 (TMP614-73-TCO-532B),Ultra 5-125H,14"WUXGA,16GB,512GB,Intel Arc,Win11Pro,Black | VERBATIM externí SSD 1TB Store 'n' Go Slim Portable USB 3.0, USB-A/USB-C, černá | DEV-KIT-5008A e-STUDIO2008A/2508A/3008A/3508A/4508A/5008A | E ring MINOLTA | ASUS MB Sc AM5 PRIME B850-PLUS-CSM, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, ATX | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 096,68 € | 73,81 € | 121,91 € | 11 499,99 € | 167,92 € |
Cena s DPH | 1 348,92 € | 90,79 € | 149,95 € | 14 144,99 € | 206,54 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||
Operačný systém | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – |
Typ procesora | Intel Core 3 | – | – | – | – |
Model procesoru | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | 70238 | – | – | – | – |
Počet jader | 28 | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | 6.2 | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | 5.1 | – | – | – | – |
TDP | 17 | – | – | – | – |
Grafický čip | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – |
Typ panelu | TN | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | 3200 | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | NVMe | – | – | – |
Výbava | Napájení přes USB-C | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – |
Typ baterie | Li-Pol | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | CZ/SK | – | – | – | – |
Použití disku | – | Pro Servery | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | Mini-DTX |
Chipset | – | – | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | – | – | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | 1 |
M.2 slot | – | – | – | – | 7 |
SATA 3 | – | – | – | – | 9 |
Podpora RAID | – | – | – | – | 0 |
PCI express 16x | – | – | – | – | 7 |
PCI Express x8 | – | – | – | – | 4 |
PCI Express x1 | – | – | – | – | 4 |
PCI | – | – | – | – | 4 |
LAN | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth |
DisplayPort | – | – | – | – | 2 |
HDMI | – | – | – | – | 2 |
VGA | – | – | – | – | 2 |
DVI | – | – | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | 1 |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | 3 |
USB 2 | – | – | – | – | 10 |
USB 3 | – | – | – | – | 2 |
USB C | – | – | – | – | 5 |
Led Header | – | – | – | – | Ne |
3.5mm Jack | – | – | – | – | Ne |
COM port | – | – | – | – | Ne |
TPM | – | – | – | – | Ne |
LPT port | – | – | – | – | Ne |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.