Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batoh na notebook 17` Wenger Carbon Apple čierna | ASUS MB Sc sWRX9 PRO WS WRX90E-SAGE SE, AMD WRX90, 8xDDR5, EEB | ADATA Externí SSD 512GB SD620, USB Micro-B, USB 3.2 Gen 2, R:520/W:460MB/s, černá | ASUS Externí box pro SSD M.2, ROG STRIX ARION, USB-C 3.2, Délka 30-80 mm, AURA RGB, Bílá | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM893 SSD RENEW P47810-B21 | ACER NTB Aspire Go 17 (AG17-31P-33H1),iCore 3 N355,17.3"FHD,16GB,512GB SSD,Intel Graphics,W11H,Gray | UBNT UDB-PRO-Sector. Device Bridge Pro Sector | veľkokapacitná kazeta KD-1071 | drum charge unit MINOLTA Bizhub 184/185/215 | toner MINOLTA TN715Y Bizhub i-SERIES C750i, AccurioPrint C750i yellow (45000 str.) | toner MINOLTA TNP93 magenta Bizhub i-SERIES C3100i (4000 str.) | ASUS VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 PRIME OC 8G, 8GB GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 96,75 € | 1 130,96 € | 39,89 € | 44,74 € | 145,24 € | 588,04 € | 177,05 € | 534,28 € | 11 499,99 € | 149,34 € | 64,32 € | 355,19 € |
Cena s DPH | 119,00 € | 1 391,09 € | 49,06 € | 55,03 € | 178,64 € | 723,28 € | 217,77 € | 657,16 € | 14 144,99 € | 183,69 € | 79,11 € | 436,88 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||||
Parametre | ||||||||||||
Značka | Wenger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | batoh na notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 360x500x250 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | 17" notebooky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | PCIe | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | 3200 | 3200 | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | NVMe | – | PATA | USB 4 | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | SSD | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | Rozbočovače | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hot-plug HDD | – | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | – | TN | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – | – |
Typ baterie | – | – | – | – | – | Li-Pol | – | – | – | – | – | – |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – | – | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | – | – | – | – | Adaptéry M.2 | – | – | – | – | – |
Komunikačné pásmo | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
Podporované štandardy | – | – | – | – | – | – | 802.11be | – | – | – | – | – |
Pripojenie externej antény | – | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.