Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 16 GB | HIKSEMI DIMM DDR4 8GB 3200MHz Armor | UBNT UniFi AP U7-Pro-Max, bez PoE adaptéru | ADATA SSD 500GB XPG GAMMIX S50 Core, PCIe Gen4x4, M.2 2280, (R:3500/ W:2200MB/s) | APPLE MacBook Pro 14'' M4 Pro chip 12-core CPU and 16-core GPU, 24GB, 512GB SSD - Space Black SK klávesnice | toner OKI MC770/MC780 black (15000 str.) | DELL NTB Pro 16 PC16250/U5-235U/16GB/512SSD/16" FHD+ /IR Cam & Mic/65W/WLAN/vPro|Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 7,31 € | 19,42 € | 248,42 € | 36,84 € | 2 248,21 € | 116,18 € | 1 060,69 € |
Cena s DPH | 8,99 € | 23,88 € | 305,56 € | 45,31 € | 2 765,30 € | 142,91 € | 1 304,65 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | |||||
Parametre | |||||||
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | 16 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – |
Značka | SanDisk | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | 15 | – | 15 |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | Adaptéry M.2 | – | – | – | – |
Komunikačné pásmo | – | – | 6 | – | – | – | – |
Podporované štandardy | – | – | 802.11be | – | – | – | – |
Pripojenie externej antény | – | – | Nie | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | Pro Servery | – | – | – |
Formát | – | – | – | PCIe | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | 3200 | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | – | NVMe | USB 4 | – | USB 4 |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | SSD+Optane |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – |
Typ paměti SSD | – | – | – | TLC | – | – | – |
Chladič disku | – | – | – | Ne | – | – | – |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | Min. 12000 TBW | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | Copilot+ | – | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.517 | – | 6.517 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | 146 | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | – | 24:10 | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | Antireflexní | – | Antireflexní |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | – | 4 | – | – |
Výbava | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | 26 | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | CZ/SK | – | CZ/SK |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.