Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Univerzálna sada zošitov pre 3. ročník | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0 4 GB | C-TECH kabel patchcord Cat5e, FTP, červený, 1m | ACER NTB Aspire 16 (A16-51GM-52W6),i5-120U,16"WUXGA,16GB,1TB SSD,RTX 2050,W11H,Gray | Zošit 440, A4, 40 listov, čistý | C-TECH klávesnice s myší WLKMC-04, Bezdrátový set 2.4GHz, CZ, Černá | MC32 BATTERY ADAPTER CUP SPARE/1 CRADLE OR 4 BAT. CHARG. 4-PACK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 6,74 € | 2,43 € | 1,15 € | 736,09 € | 0,97 € | 13,74 € | 158,19 € |
Cena s DPH | 8,29 € | 2,99 € | 1,42 € | 905,39 € | 1,19 € | 16,90 € | 194,58 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||
Značka | Notes | Q-CONNECT | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | – | – | – | – | – |
Druh | sada zošitov | – | – | – | – | – | – |
Farba | mix motívov | – | – | – | – | – | – |
Formát | A5, A6 | – | – | – | – | – | – |
Úprava | čistá, linajková, s notovou osnovou | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | 3.ročník | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | – | 4 Gigabajty | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | Cat6e | – | – | – | – |
Tienenie | – | – | SSTP | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | Copilot+ | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | TN | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | 6.517 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | 24:10 | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | Antireflexní | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | 5 | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | 4 | – | – | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – |
Typ baterie | – | – | – | Li-Pol | – | – | – |
Počet článků baterie | – | – | – | 20 | – | – | – |
Rozhranie setu | – | – | – | – | – | Bezdrôtový s USB Dongle | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | CZ/SK | – |
Druh myši | – | – | – | – | – | Trackpad | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – |
Výbava klávesnice | – | – | – | – | – | Multimediálne klávesy | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.