Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 13 mm zelený | Archívna krabica EMBA 1.H/H TYP UB1 | Kuchynské utierky 2-vrstvové HARMONY Everyday/Praktik, návin 11 m (2 ks) | Potvrdenka s juxtou číslovaná, samoprepis, A6 | Redukcia GEMBIRD HDMI / Micro HDMI (F/M) | XtendLan Patch panel, 19'', 24 portů, vyjmutelné keystone, Cat6a, stíněný | VERBATIM Flash disk 16 GB Store 'n' Stay Nano | TRUST Obal na ovladač GXT 749 Controller Silicon Skins for Xbox, průhledná | Pepsi Cola 15 x 1 ℓ | C-Tech CABLEXPERT stahovací pásky na suchý zip, 210mm, černé, 100ks v balení | GEMBIRD Kabel CABLEXPERT HDMI 2.1, 8K, M/M, 1m, černý | GEMBIRD myš MUS-4B-06-BS, drátová, optická, USB, černá/stříbrná | Renovovaný HP W1490A Black | APPLE iPhone 16 128 GB Black | VERBATIM BD-RE(5-pack)Blu-Ray/Jewel/2x/25GB | SONY Playstation Dualsense v3 Controller Remix Green New Edition | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,02 € |
4,98 €
7,31 € |
1,70 € | 2,11 € | 2,06 € | 86,41 € | 5,40 € | 6,74 € | 34,54 € | 15,41 € | 2,11 € | 2,53 € | 100,00 € | 741,60 € | 8,88 € | 79,40 € |
| Cena s DPH | 2,48 € |
6,13 €
8,99 € |
2,09 € | 2,60 € | 2,54 € | 106,29 € | 6,64 € | 8,30 € | 42,48 € | 18,95 € | 2,60 € | 3,11 € | 123,00 € | 912,17 € | 10,92 € | 97,67 € |
| Ušetríte | – | 47% / 2,87 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |||
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Dahle | Emba | Harmony | Igaz | – | – | – | – | PEPSI | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | 15 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 2 KS | 1 SADA | – | – | – | – | 15 KS | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | hnedá/zelená | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 13 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | so sklápacím vekom | – | – | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | 330 x 300 x 240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | 2x50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | – | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – | Thunderbolt | – | – | – | – | – |
| Typ komponenty | – | – | – | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tienenie | – | – | – | – | – | SSTP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita (v GB) | – | – | – | – | – | – | 640 GB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verzia USB | – | – | – | – | – | – | Micro USB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pre zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | Microsoft Xbox Series S | – | – | – | – | – | – | – | Microsoft Xbox Series S |
| Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | Herné stoličky | – | – | – | – | – | – | – | Herné stoličky |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | pepsi cola | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh originálneho príslušenstva pre PC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladič | – | – | – | – | – | – |
| Input | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVI | – | – | – | – | – |
| Output | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-B | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – |
| Druh myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – | – |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 | – | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | – | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – | – |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více | – | – |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera | – | – |
| Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol | – | – |
| Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 W | – | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 | – | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M-Disc | – |
| Druh balenia média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Video box (DVD obal) | – |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!