Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
LENOVO napájecí adaptér USB-C 135W AC Adapter EU | BAZAR - GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M S2H V2 DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, mATX - Po opravě (Komp | UBNT UACC-PoE++-10G | BAZAR - ACER NTB Aspire Go 15 (AG15-32P-36QM),Core3 N355,15.6"FHD,8GB,512GB SSD,Intel Graphics,W11H,Silver - Poškozený o | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 69,25 € | 50,22 € | 34,81 € | 419,68 € | 332,42 € |
Cena s DPH | 85,18 € | 61,77 € | 42,82 € | 516,20 € | 408,88 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | |||||
Parametre | |||||
Typ príslušenstva | Batérie | – | Mini-GBIC (SFP) moduly | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – |
Typ panelu | – | – | – | TN | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | Antireflexní | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – |
Typ baterie | – | – | – | Li-Pol | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | Intel |
Použití grafické karty | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Podsvícení | – | – | – | – | RGB |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.