Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rukavice pracovné, kombinované Pelican, veľ. 8/M | EUROCASE skříň ML N6-560B, Midi Tower, 2x USB 3.0, 2x audio, bez zdroje | DELL PC OptiPlex 7020 SFF/180W/TPM/i3 14100/8GB/512GB SSD/Integrated/WLAN/vPro/Kb/Mouse/W11 Pro/3Y PS NBD | HPE 300GB SAS 12G Ent 15K SFF 2.5in SC 3y Dig Signed Firmware HDD | ASUS MB Sc AM5 ROG STRIX X870-A GAMING WIFI, AMD X870, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | C-TECH Podložka pod myš MP-03BK, textilní, 220x180mm, černá | Apple MacBook Air 13'' M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Midnight | GEAR-10H23-8H40-8-H38X | paper input tower tray BROTHER TT-4000 DCP-L6600DW, MFC-L6800DW/L6900DW, HL-L6300DW/L6400DW | DAMP-GATE-H373 , obj.min5ks | Toner Lexmark CS/CX431 MAGENTA (6700 str.) | EUROCASE skříň ML M6-505B, Midi Tower, 2x USB 3.0, 2x audio, bez zdroje | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 2,09 € | 22,70 € | 742,87 € | 238,96 € | 353,99 € | 0,73 € | 1 293,16 € | 4,82 € | 38,34 € | 1,43 € | 289,90 € | 21,48 € |
Cena s DPH | 2,57 € | 27,93 € | 913,73 € | 293,92 € | 435,41 € | 0,90 € | 1 590,58 € | 5,93 € | 47,16 € | 1,75 € | 356,58 € | 26,42 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||||
Parametre | ||||||||||||
Značka | Cerva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Integrovaný zdroj | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Prevedenie skrine | – | Thin Mini ITX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Thin Mini ITX |
Farba skrine | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Viacfarebné prevedenie |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
Počet interných pozícií 2.5" | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
Prevedenie PC | – | – | Minitower | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ sestavy | – | – | Herní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | 3200 | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | PATA | – | – | USB 4 | – | – | – | – | – |
Výbava PC | – | – | Vodní chlazení | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | Blu-Ray | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | PCIe | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Hot-plug HDD | – | – | – | Nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť podložky | – | – | – | – | – | Predĺžená | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie podložky | – | – | – | – | – | Špeciálna | – | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | Copilot+ | – | – | – | – | – |
Použití | – | – | – | – | – | – | Kancelářský | – | – | – | – | – |
Podpora AI | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | – | – | TN | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | 6.517 | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | 146 | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – | – | – |
Počet USB portov | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | Základní záruka | – | – | – | – | – |
Výkon zdroje (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 |
Počet pozícií 5.25" | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
Bočnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plná |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zelená |
Vybavenie PC skrinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Predný panel pre VR |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.