Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gélový roller Pentel Energel 05, modrý | Lenovo Mouse Go Wireless Vertical Mouse - myš | pickup roller MINOLTA Magicolor 1680/1690, C25 | TONER HP C9733A Smart 5500 MAGENTA (12000 str.) | páska OLIVETTI 80670 ET 2200/2300/2400/2450/2500 (6ks v bal.) N | toner RICOH Typ 1250D / DT 40 Ricoh Aficio 1013, Nashuatec 1305/1305F | kazeta EPSON magenta-light, with pigment ink EPSON UltraChrome K3, series Turtle-Size XL, in blister pack RS (25,9ml) | valec/PCU RICOH Typ 145 Black CL4000DN, SP C410Dn/420Dn | kazeta CANON PGI-72PBK photo black PIXMA Pro 10 (510 str.) | toner DEVELOP TN221Y yellow Ineo +227/+287 (21000 str.) | toner DEVELOP TN626Y yellow Ineo iSERIES +450i/+550i/+650i (28000 str.) | toner XEROX 006R01802 gold PrimeLink C9065/C9070 (24000 str.) | toner DEVELOP TN227M magenta Ineo +227i/+257i/+287i (24000 str.) | alternatívna kazeta XEROX HP Business Inkjet 1000/1100 magenta (C4837A), 28 ml | alt. toner OWA ARMOR pre HP M254/M281/280 CF543X Magenta (2500 str.) | ACER LCD Nitro ED270UP0bmiipx,27'' Curved 1500R VA LED,2560x1440,144Hz,250nits,1ms,Audio,Repro,HDMI,DP,Black | Data Cabel Samsung Black, EU | alt. toner XEROX HP LJ Pro M125nw/M127fn CF283AD, (2x 1500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF313A Magenta pre CLJ Ese M855 (31500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP W1390A HP139A Black (1500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 41,56 € | 12 499,99 € | 528,34 € | 33,56 € | 22,38 € | 26,37 € | 134,50 € | 11,93 € | 77,15 € | 98,44 € | 688,18 € | 94,01 € | 4,24 € | 42,98 € | 134,18 € | 3,84 € | 55,30 € | 131,23 € | 32,19 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 51,11 € | 15 374,98 € | 649,86 € | 41,28 € | 27,52 € | 32,43 € | 165,44 € | 14,67 € | 94,89 € | 121,08 € | 846,46 € | 115,64 € | 5,22 € | 52,86 € | 165,04 € | 4,72 € | 68,02 € | 161,41 € | 39,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Šírka stopy | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Pentel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie myši | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh myši | – | Trackpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet tlačidiel myši | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Videostěna | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – |
| Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – |
| Vlastnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přenosný | – | – | – | – |
| Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KVM | – | – | – | – |
| HDMI počet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| HDMI verze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.4 | – | – | – | – |
| DP počet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| DP verze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0 | – | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – | – | – |
| Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WLED | – | – | – | – |
| Jas (cd/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – |
| Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – | – | – |
| VESA rozměry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x300 | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom