Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1700 PRIME H610M-K DDR5, Intel H610, 2xDDR5, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | C-TECH kabel patchcord Cat6, FTP, šedý, 2m | Zošit 540, A5, 40 listov, čistý | ADATA SSD 2TB LEGEND 710, PCIe Gen3 x4, M.2 2280, (R:2400/ W:1800MB/s) | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | BAZAR - ASUS MB Sc LGA1700 TUF GAMING B760M-PLUS, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, mATX (Bez příšlušenství) | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 87,01 € | 2,00 € | 0,52 € | 99,53 € | 300,25 € | 124,69 € |
Cena s DPH | 107,02 € | 2,46 € | 0,64 € | 122,42 € | 369,31 € | 153,37 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | |||||
Parametre | ||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | PCIe | – | Mini-DTX |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | 1 |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | 7 |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | 9 |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | 0 |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | 7 |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | 4 |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | 4 |
PCI | 4 | – | – | – | – | 4 |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | 2 |
HDMI | 2 | – | – | – | – | 2 |
VGA | 2 | – | – | – | – | 2 |
DVI | 2 | – | – | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | 1 |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | 3 |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | 10 |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | 2 |
USB C | 5 | – | – | – | – | 5 |
Led Header | Ne | – | – | – | – | Ne |
TPM | Ne | – | – | – | – | Ne |
COM port | Ne | – | – | – | – | Ne |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | Ne |
LPT port | Ne | – | – | – | – | Ne |
Typ komponenty | – | Meracie prístroje | – | – | – | – |
Prevedenie | – | Cat6e | – | – | – | – |
Tienenie | – | SSTP | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | Pro Servery | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – |
Rozhranie | – | – | – | NVMe | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | 3000MB/s a víc | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | 1000MB/s a víc | – | – |
Typ paměti SSD | – | – | – | TLC | – | – |
Chladič disku | – | – | – | Ne | – | – |
Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | Min. 12000 TBW | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | Intel | – |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – |
Použití grafické karty | – | – | – | – | Profesionální | – |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | 0 | – |
Typ paměti | – | – | – | – | GDDR7 | – |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | 160 | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – |
Počet DP portů | – | – | – | – | 6 | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | 3 | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | 1 | – |
Počet DVI portů | – | – | – | – | 1 | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | Hybridní | – |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | 3 | – |
Funkce | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | PCI | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.