Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE USB-C na 3.adaptér pre 5 mm konektor slúchadiel | ASUS MB Sc LGA1851 PRIME H810M-A WIFI, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | DELL NTB Pro 13 Premium PA13250/U7-266V/Evo/16GB/512SSD/13.4" FHD+|IR Cam/65W/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5080 AERO OC 16G, 16G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | ACER PC Veriton VS2720G, i3-14100,8GB DDR5,512GB M.2 SSD,Wifi,DVD±RW,USB KB+mouse,W11P,180W,Black | Synology M.2 22110 SSD SNV5420-1600G (NAS) (1600GB, NVMe) | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 9,56 € | 117,04 € | 1 987,64 € | 1 255,99 € | 618,46 € | 615,64 € |
Cena s DPH | 11,76 € | 143,95 € | 2 444,80 € | 1 544,87 € | 760,70 € | 757,23 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | ||||||
Parametre | ||||||
Špecifikácia kábla / redukcie | Thunderbolt | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | PCIe |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 45823 | – | 45823 | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | 5.1 | – |
TDP | – | – | 17 | – | 17 | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – | 15 | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.517 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | SSD+Optane | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | – | USB 4 | NVMe |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | CZ/SK | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | Intel | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 | – |
Použití grafické karty | – | – | – | Profesionální | – | – |
Typ paměti | – | – | – | GDDR7 | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | 1 | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | Hybridní | – | – |
Funkce | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – | – |
Podsvícení | – | – | – | RGB | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | PCI | – | – |
Prevedenie PC | – | – | – | – | Minitower | – |
Obsazené/celkem sloty RAM | – | – | – | – | 0/0 | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 1600 | 1600 |
Výbava PC | – | – | – | – | Vodní chlazení | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.