Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post-it index úzky, klasické farby, 12,5x43 mm, zvýhodnené balenie 4+2 | CHIEFTEC vodní chlazení CPU Iceberg 360 Dark, 3x120mm, ARGB vodní blok, LGA1851, AM5, černá | ADATA XPG DIMM DDR5 32GB (Kit of 2) 6000MT/s CL34 Lancer Blade, Černá | LENOVO NTB ThinkPad T14s Gen 6 - Ryzen AI 7 PRO 360,14" WUXGA IPS,32GB,1TSSD,HDMI,AMD Radeon 880M,W11P,3Y Premier | Rukavice antistatické pletené VENICUTB05, veľ. 8/M | ASYS-MIXR-DEV-AGIR | serial cable BROTHER (RC-120) MW-120, RJ-4030/4040 | tlačiareň štítkov BROTHER TD-4750TNWBR | STOPPER-SPR-EXIT-U (treba objednať násobok 4ks) | valec MINOLTA IUP22K black Bizhub C3350/C3850 (50000 str.) | toner OKI C612 magenta | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 36,58 € | 78,86 € | 111,40 € | 2 014,21 € | 12,72 € | 10,87 € | 23,18 € | 1 850,35 € | 2,07 € | 100,59 € | 201,12 € |
Cena s DPH | 44,99 € | 97,00 € | 137,02 € | 2 477,48 € | 15,65 € | 13,37 € | 28,52 € | 2 275,93 € | 2,55 € | 123,73 € | 247,38 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||||||
Značka | Post-it | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | 840 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 840 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Farba | mix klasická | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | záložka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 11,9x43,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ chladiča | – | Do PC skříně | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využitie chladiča | – | Na chipsety | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost ventilátoru | – | 40x40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Barva podsvícení | – | ARGB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Napájecí konektor | – | prázdné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | – | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | Copilot+ | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 70238 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.