Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Elements Portable 6TB, Externí HDD, USB 3.0, černá | GIGABYTE MB Sc AM5 X870E AORUS PRO, AMD X870, 4xDDR5, 2xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD P41405-B21 RENEW | C-TECH Herní myš Akali, 12800 DPI, RGB podsvícení, USB, Černá | Zebra páska 3200 wax/resin. šírka 110mm. dĺžka 450m | developer RICOH Typ D1773028 yellow MP C2003/C2011/C2503/C2504 | guide MINOLTA DF-624 | paper exit 40T gear 5 MINOLTA Bizhub Pro C5500/C5501/C6500/C6501 | bypass separation roller assy XEROX 604K78371 Phaser 3610, WorkCentre 3615/3655 | TONER HP CE285A Čierny pre Laser Jet Pro P1102/1102w (1600 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 167,29 € | 324,84 € | 706,96 € | 11,95 € | 22,82 € | 84,39 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 74,90 € |
Cena s DPH | 205,77 € | 399,55 € | 869,56 € | 14,70 € | 28,06 € | 103,80 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 92,13 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | NVMe | – | PATA | – | – | – | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | SSD | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | PCIe | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – |
Hot-plug HDD | – | – | Nie | – | – | – | – | – | – | – |
Advanced Format | – | – | 512N | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | 512 | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – | – | – |
Druh myši | – | – | – | Trackpad | – | – | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.