Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS ExpertWiFi EBM68 AX7800 Tri-band Mesh WiFi 6 System | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860 DS3H, Intel B860, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, ATX | fuser MINOLTA Bizhub 458, C458 (600000 str.) | cover assy MINOLTA Bizhub 454e/554e/C454e/C554 | compressing coil spring /2 MINOLTA Bizhub C224e/C284e/C454e/C554e | toner T-1810 / e-STUDIO181,211,182,212,242 (5900 str.) | Toner Lexmark MX710/MX711/MX810/MX811/MX812 BLACK 622H (25000 str.) | valec MINOLTA IUP22M magenta Bizhub C3350/C3850 (50000 str.) | toner MINOLTA TN620Y AccurioPress C2060L yellow (64000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 169,70 € | 138,13 € | 297,91 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 15,46 € | 423,73 € | 127,40 € | 99,29 € |
Cena s DPH | 208,74 € | 169,90 € | 366,43 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 19,01 € | 521,19 € | 156,70 € | 122,13 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | Adaptéry M.2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikačné pásmo | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podporované štandardy | 802.11be | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zabezpečení | WPS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ antény | Vestavěná | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pripojenie externej antény | Nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Slot na SIM kartu | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití | Vnitřní | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet WAN portů | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Další vlastnosti | VLAN | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.