Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE 32GB (1x32GB) SR x4 DDR5-4800 CAS403-39 EC8 Reg Smart Memory Kit dl3x5 g11 RENEW P50310R-B21 | GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M S2H V3 DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 2xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | ASUS Klávesnice ROG Azoth Extreme, Mechanická, Bezdrátová BT, RF 2.4GHz, US, černá | ASUS MB Sc AM5 B850 MAX GAMING WIFI W, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | Serial interface card GF-1260 | mobilná tlačiareň BROTHER Rugged Jet RJ-4250WB bluetooth, WiFi | tlačiareň štítkov BROTHER TJ-4021TN, 203 dpi, LED panel | Toner Lexmark C522 C524 C530 C532 C534 BLACK (4000 str.) | toner BROTHER TN-135 Magenta HL-4040CN, DCP-9040CN, MFC-9440CN (4000 str.) | toner T-FC34EM TONER MAGENTA / e-STUDIO287CS, 347CS, 407CS (11500 str.) | EVOLVEO EasyPhone XS, mobilní telefon pro seniory, modrá | BAZAR - WD RED SSD 3D NAND WDS500G1R0B 500GB M.2, (R:560, W:530MB/s) - Poškozený obal (Komplet) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 160,82 € | 59,76 € | 533,27 € | 187,73 € | 73,92 € | 668,24 € | 899,24 € | 36,09 € | 133,89 € | 84,78 € | 36,71 € | 612,13 € |
Cena s DPH | 197,81 € | 73,50 € | 655,92 € | 230,91 € | 90,92 € | 821,94 € | 1 106,07 € | 44,39 € | 164,69 € | 104,28 € | 45,15 € | 752,92 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
Parametre | ||||||||||||
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | PCIe |
Chipset | – | Intel Q870 | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ klávesnice | – | – | Mechanická | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie klávesnice | – | – | Drôtová PS/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | CZ/SK | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava klávesnice | – | – | Multimediálne klávesy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – |
Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – |
Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 x 1200 | – |
Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník | – |
Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – |
Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol | – |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – |
Napětí baterie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.4 | – |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – |
Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 W | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.5 | – |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 218 | – |
Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78.15 | – |
Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – |
Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.