Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIKSEMI SODIMM DDR4 8GB 3200MHz Hiker | BAZAR - GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M S2H V2 DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, mATX - Po opravě (Komp | STOPPER-ROL-SFB-H21X, e-STUDIO2555C/3055C/3555C/4555C/5055C | termotlačová hlava BROTHER (BPA-HA3L-004) TJ-4120TN/4121TN | toner RICOH Typ C2550E Yellow Aficio MP C2030/C2050/C2530/C2550SP | Toner Lexmark CS921,CS923,CX920,CX921,CX922,CX923,CX924 BLACK (18500 str.) | valec MINOLTA DR622 AccurioPress C12000/C14000 (600000 str.) | alt. páska wecare ARMOR pre EPSON FX-980 (S015091) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 21,44 € | 50,20 € | 4,36 € | 362,15 € | 78,42 € | 279,76 € | 11 499,99 € | 7,07 € |
Cena s DPH | 26,38 € | 61,74 € | 5,36 € | 445,44 € | 96,45 € | 344,11 € | 14 144,99 € | 8,70 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.