Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Záložky Post-it Index úzky extra silný 15,8x38,1mm | KINGSTON DIMM DDR4 16GB 3200MT/s CL16 FURY Beast RGB, XMP | KINGSTON DIMM DDR4 16GB (Kit of 2) 3200MT/s CL16 FURY Renegade Black | KINGSTON DIMM DDR5 32GB (Kit of 2) 6400MT/s CL32 Non-ECC FURY Beast RGB XMP, Černá | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860M AORUS ELITE WIFI6E, Intel B860, 4xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | developer MINOLTA DV614C Bizhub PRESS C1060, AccurioPrint C4065 cyan (1200000 str.) | toner MINOLTA TN629C AccurioPress C7090/C7100 cyan | odp. nádobka BROTHER WT-800CL HL-L9430CDN/L9470CDN, MFC-L9630CDN/L9670CDN (100000 str.) | BAZAR - WD My Book 14TB, Externí HDD, USB 3.0, černá (Náhradní krabice) | ACER NTB Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72-94AB),Ultra9-275HX,18"WQXGA,64GB,1TB SSD,RTX 5070Ti,W11H,Black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 6,50 € | 64,13 € | 67,28 € | 127,72 € | 185,89 € | 352,68 € | 61,96 € | 22,60 € | 223,86 € | 2 841,12 € |
Cena s DPH | 8,00 € | 78,88 € | 82,76 € | 157,09 € | 228,65 € | 433,80 € | 76,21 € | 27,79 € | 275,35 € | 3 494,58 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
Parametre | ||||||||||
Značka | Post-it | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 15,8x38,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | Servery | Servery | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | 15 |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | 8.8 | 8.8 | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | Pasívny chladič | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | Pasivní | Pasivní | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | NVMe | USB 4 |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70238 |
Počet jader | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.1 |
TDP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | TN |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Typ baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Li-Pol |
Počet článků baterie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.