Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zošit 564, A5, linajkový, Gimboo,70 g, mix farieb | Microsoft Surface Pro10 256GB (i7/32GB) Platin W11 PRO | ASUS MB Sc LGA1851 ROG MAXIMUS Z890 EXTREME, Intel Z890, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WI-FI, E-ATX | AUTOCLEANER čistič skiel s rozprašovačom 750 ml | ACER NTB Aspire 15 (A15-41M-R7UZ),Ryzen5-8640HS,15.6"FHD,16GB,512GB SSD,AMD Graphics,Win11H,Gray | toner EPSON AcuLaser M300 black HC (10000 str.) | toner KYOCERA TK-5215Y Yellow TASKalfa 406Ci (15000 str.) | valec RICOH Typ P501 P500/P501/P502 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,66 € | 1 713,12 € | 1 158,14 € | 3,83 € | 588,04 € | 210,13 € | 105,23 € | 86,28 € |
Cena s DPH | 0,81 € | 2 107,14 € | 1 424,52 € | 4,71 € | 723,28 € | 258,46 € | 129,43 € | 106,13 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||
Typ zariadenia | – | Copilot+ | – | – | Copilot+ | – | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | – | – | Intel Core 3 | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | 15 | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 6.517 | – | – | 6.517 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | 2880x1620 | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | 24:10 | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | – | – | Antireflexní | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | SSD+Optane | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | USB 4 | – | – | – |
Výbava | – | Napájení přes USB-C | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | Vyšší než 3 kg | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | 26 | – | – | 26 | – | – | – |
Formát | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | 28 | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 | – | – | – |
TDP | – | – | – | – | 17 | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | TN | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
Typ baterie | – | – | – | – | Li-Pol | – | – | – |
Počet článků baterie | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – |
Počet USB portov | – | – | – | – | 7 | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.