Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mydlo 100 g VOUX TM mix vôni | KINGSTON DIMM DDR4 16GB 3600MT/s CL16 1Gx8 FURY Renegade Black | GIGABYTE MB Sc AM5 B650 AORUS ELITE AX V2, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WI-FI | ASUS MB Sc LGA1851 PRIME Z890-P, Intel Z890, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xThunderbolt, ATX | toner KYOCERA TK-5270C ECOSYS P6230cdn, M6230/6630cidn (6000 str.) | BAZAR - WD RED Pro NAS WD221KFGX 22TB, SATA III 3.5", 512MB 7200RPM, 265MB/s, CMR | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,69 € | 64,39 € | 162,50 € | 230,59 € | 119,28 € | 394,21 € |
Cena s DPH | 0,85 € | 79,20 € | 199,88 € | 283,63 € | 146,71 € | 484,88 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||
Značka | – | – | – | – | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – |
Formát | – | – | Mini-DTX | Mini-DTX | – | PCIe |
Chipset | – | – | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | 1 | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | 7 | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | 9 | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | 0 | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | 7 | – | – |
PCI Express x8 | – | – | 4 | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | 4 | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | 2 | – | – |
HDMI | – | – | 2 | 2 | – | – |
VGA | – | – | 2 | 2 | – | – |
DVI | – | – | 2 | 2 | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | 1 | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | 3 | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | 10 | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | 2 | – | – |
USB C | – | – | 5 | 5 | – | – |
Led Header | – | – | Ne | Ne | – | – |
TPM | – | – | Ne | Ne | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | Ne | – | – |
COM port | – | – | Ne | Ne | – | – |
LPT port | – | – | Ne | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | – | – | Pro Servery |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 1600 |
Rozhranie | – | – | – | – | – | NVMe |
Otáčky HDD | – | – | – | – | – | 5640 |
Typ disku | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | 512 |
Chladič disku | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.