Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrecia na odpadky zaťahovacie, 40 l / 15 ks, 20mic., 60 x 60 cm, modré, LDPE | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE, Intel B860, 4xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | Dynamax letná zmes do ostrekovačov 5l citrón | CATCH-CST-ADJ, pre kazetu MY | ASYS-GEAR-8H37_PS2 | lock part MINOLTA Bizhub 224e/284e/308e/368e/454e/554e, C258/C308/C368/C454/C554 | Toner Lexmark T654 BLACK (36000 str.) | toner SAMSUNG MLT-D204E SL-M3825/M3875, SL-M4025/M4075 (10000 str.) | toner XEROX 006R01802 gold PrimeLink C9065/C9070 (24000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,24 € | 191,20 € | 4,06 € | 4,22 € | 5,44 € | 11 499,99 € | 660,94 € | 121,90 € | 633,12 € |
Cena s DPH | 3,99 € | 235,17 € | 4,99 € | 5,19 € | 6,69 € | 14 144,99 € | 812,96 € | 149,94 € | 778,74 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.