Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|
BAZAR - GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M S2H V2 DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, mATX - Po opravě (Komp | SAMSUNG MT LED LCD Monitor 37" Samsung ViewFinity S7 (S70D) - 3440x1440x, VA, 60Hz, 5ms | |
|
|
|
Cena bez DPH | 50,20 € | 443,07 € |
Cena s DPH | 61,74 € | 544,97 € |
Ušetríte | – | – |
Dostupnosť | ||
Parametre | ||
Formát | Mini-DTX | – |
Chipset | Intel Q870 | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – |
M.2 slot | 7 | – |
SATA 3 | 9 | – |
Podpora RAID | 0 | – |
PCI express 16x | 7 | – |
PCI Express x1 | 4 | – |
PCI | 4 | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – |
DisplayPort | 2 | – |
HDMI | 2 | – |
VGA | 2 | – |
DVI | 2 | – |
USB 2 | 10 | – |
USB 3 | 2 | – |
USB C | 5 | – |
3.5mm Jack | Ne | – |
Led Header | Ne | – |
TPM | Ne | – |
LPT port | Ne | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 |
Vlastnost | – | Přenosný |
Výbava | – | KVM |
Doba odezvy (ms) | – | 0.01 |
Formát obrazovky | – | 24:10 |
Typ panelu | – | WLED |
Jas (cd/m2) | – | 60 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 |
VESA rozměry | – | 600x300 |
Rozhranie | – | USB 4 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.