Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Samolepiace záložky Donau 20x50mm neon 4x50 lístkov | DELL LCD P2425 - 24,07"/IPS/LED/1920x1200/16:10/100Hz/8ms/1500:1/300 cd/m2/HDMI/DP/VGA/Pivot/VESA/3YNBD (210-BMJD) | Savo PEREX s kvetinovou vôňou 1,2 ℓ | photo interrupter MINOLTA Bizhub C203/C220/C253/C280/C353 | WEIGHT-PICK-BYP-T-PBF2 | ASUS MB Sc AM5 TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7, AMD X870E, 4xDDR5, 2xUSB-C 4.0, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,37 € | 125,62 € | 4,06 € | 11 499,99 € | 10,67 € | 328,69 € |
Cena s DPH | 1,69 € | 154,52 € | 4,99 € | 14 144,99 € | 13,13 € | 404,29 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||
Značka | DONAU | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – |
Farba | mix neónová | – | – | – | – | – |
Materiál | papier | – | – | – | – | – |
Rozmery | 20x50 | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | – |
Výbava | – | KVM | – | – | – | – |
HDMI počet | – | 5 | – | – | – | – |
HDMI verze | – | 1.4 | – | – | – | – |
DP počet | – | 5 | – | – | – | – |
DP verze | – | 2.0 | – | – | – | – |
USB počet | – | 5 | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | – | 0.01 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – |
Typ panelu | – | WLED | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | – | 60 | – | – | – | – |
Kontrast:1 | – | 1100 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | – | – | – | – |
VESA rozměry | – | 600x300 | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A+++ | – | – | – | – |
Standardní záruka (roky) | – | 5 | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | Mini-DTX |
Chipset | – | – | – | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | – | – | – | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | – | 1 |
M.2 slot | – | – | – | – | – | 7 |
SATA 3 | – | – | – | – | – | 9 |
Podpora RAID | – | – | – | – | – | 0 |
PCI express 16x | – | – | – | – | – | 7 |
PCI Express x8 | – | – | – | – | – | 4 |
PCI Express x1 | – | – | – | – | – | 4 |
PCI | – | – | – | – | – | 4 |
LAN | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth |
DisplayPort | – | – | – | – | – | 2 |
HDMI | – | – | – | – | – | 2 |
VGA | – | – | – | – | – | 2 |
DVI | – | – | – | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | 1 |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | 3 |
USB 2 | – | – | – | – | – | 10 |
USB 3 | – | – | – | – | – | 2 |
USB C | – | – | – | – | – | 5 |
Led Header | – | – | – | – | – | Ne |
3.5mm Jack | – | – | – | – | – | Ne |
COM port | – | – | – | – | – | Ne |
TPM | – | – | – | – | – | Ne |
LPT port | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.