Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROTHER INK LC-427BK - cca 3000 stran, pro MFC-5955 6955 6957 6959 J6010 | BAZAR - ASUS MB Sc LGA1700 PRIME B760-PLUS, Intel B760, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, ATX, (Bez příslušenství) | ROLLER-MGN-U340, magnet. valec eS600 | GB-1560 NODE JOB POINT EX | ARM-TRU-F | batériová základňa BROTHER (PA-BB-001) TD-2120N/2130N | set collar MINOLTA AccurioPress C2060/C3070/C3080 | ASYS-PLATE-PAPER | TONER HP CE250X Čierny Color LJ CM3530/CP3525 (10500 str.) | toner CANON C-EXV51LY yellow iRAC5535/AC5540/AC5550/AC5560 (26000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 35,56 € | 99,11 € | 93,86 € | 42,70 € | 5,27 € | 54,40 € | 11 499,99 € | 47,78 € | 210,06 € | 127,66 € |
Cena s DPH | 43,73 € | 121,90 € | 115,45 € | 52,52 € | 6,48 € | 66,91 € | 14 144,99 € | 58,77 € | 258,37 € | 157,02 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||
Tlačové technológie | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.