Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERBATIM Hub USB-C Pro Multiport 8 Port, 3x USB 3.2, 1x USB-C, 2xHDMI, microSD/SD, šedá | GIGABYTE MB Sc AM5 X870E AORUS PRO, AMD X870, 4xDDR5, 2xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | ASUS MB Sc LGA1851 PRIME B860M-K, Intel B860, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, mATX | GIGABYTE MB Sc LGA1851 H810M H, Intel H810, 2xDDR5, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | SEAL-RECY-CLN | Rozšírená záruka pre WF-C579xxxx 4 years Onsite Reseller Pack | belt cleaner XEROX 104R00256 VersaLink C8000/C8000W/C9000 (SFP) (160000 str.) | Mobile Computer Zebra MC9400, 2D, SE58, 5250 Emu., Gun, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | odp. nádobka MINOLTA AccurioPrint C3070L, AccurioPress C3070/C3080/C3080P (130000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 33,76 € | 324,84 € | 128,34 € | 88,04 € | 3,99 € | 11 498,85 € | 91,90 € | 2 180,30 € | 38,13 € |
Cena s DPH | 41,52 € | 399,55 € | 157,86 € | 108,29 € | 4,91 € | 14 143,59 € | 113,03 € | 2 681,76 € | 46,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||||||
Druh IO zariadenia | MST hub | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | Externé | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | 9 | 9 | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.