Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M S2H V2, Intel H610, 2xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | ADATA XPG DIMM DDR5 16GB 6000MT/s CL48 Lancer Blade, Bílá | ADATA External SSD 1TB SC750, USB-C 3.2 Gen2, Černá | Solarix Stahovací pásek s popisovatelným štítkem, 2,4 x 103 mm, bílý, 100ks SXSPS-103-WH | Apple MacBook Air 15'' M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 256GB SSD - Starlight | LENOVO NTB ThinkPad T14 G6 - Ultra5 228V,14" WUXGA Touch,32GB,512SSD,IRcam,W11P | SPG-C-ROL-TRNS-H373 | Valec Lexmark E120 (25000 str.) | DELL NTB Pro 14 PC14250/U5-235U/16GB/512SSD/14" FHD+ /IR Cam & Mic/65W/WLAN/vPro|Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 66,19 € | 48,89 € | 62,90 € | 7,56 € | 1 346,83 € | 1 777,25 € | 3,53 € | 70,66 € | 1 154,98 € |
Cena s DPH | 81,42 € | 60,13 € | 77,37 € | 9,30 € | 1 656,60 € | 2 186,02 € | 4,34 € | 86,91 € | 1 420,62 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | |||||||
Parametre | |||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | 15 | 15 | – | – | 15 |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | 3200 | 3200 | – | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | NVMe | – | USB 4 | USB 4 | – | – | USB 4 |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | SSD+Optane |
Rychlost čtení MB/s | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | Copilot+ | Copilot+ | – | – | Copilot+ |
Použití | – | – | – | – | Kancelářský | – | – | – | – |
Podpora AI | – | – | – | – | Ne | Ne | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ panelu | – | – | – | – | TN | TN | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.517 | 6.517 | – | – | 6.517 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | 146 | 146 | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | Antireflexní | Antireflexní | – | – | Antireflexní |
Výbava | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | Napájení přes USB-C | – | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | Vyšší než 3 kg | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | 26 | 26 | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | CZ/SK | CZ/SK | – | – | CZ/SK |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – | – |
Počet USB portov | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | Základní záruka | Základní záruka | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | 45823 | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | 6.2 | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | 5.1 | – | – | – |
TDP | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – | 24:10 |
Počet USB 3.2 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Typ baterie | – | – | – | – | – | Li-Pol | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.