Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG MT LED LCD 27" ViewFinity S8 (S80D) 3840x2160 UHD | ADATA XPG DIMM DDR5 64GB (Kit of 2) 6000MT/s CL30 Lancer Blade RGB, Černá | ASUS filtr pro case PROART PA602 TG ARGB BLACK, Mid Tower, průhledná bočnice, černá | Tričko antistatické unisex NOYO ESD sivé XL | GUIDE-FEEDER-L-470; plast | COVER-RIGHT-FRONT; kryt pre KD | EPU-KIT-FC556-S | HRNS-FEED-WS1-160 | CASE-TERMINAL-TR1-R-H14X | transfer belt XEROX 604K98151 DocuCentre SC2020 | feeding roller SHARP MX-312RT MX-M266/M316/M356 | developer SHARP BP-GV200 BP-20M22/20M24 (75000 str.) | toner OKI C532/C542/MC563/MC573 cyan (6000 str.) | toner KYOCERA TK-5370C PA3500cx, MA3500cix/cifx (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 301,50 € | 262,92 € | 15,30 € | 18,99 € | 37,10 € | 70,09 € | 40,19 € | 5,68 € | 4,54 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 17,31 € | 189,75 € | 103,53 € |
Cena s DPH | 370,84 € | 323,39 € | 18,82 € | 23,36 € | 45,63 € | 86,21 € | 49,44 € | 6,99 € | 5,59 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 21,29 € | 233,39 € | 127,35 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časování CAS | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | – | Thin Mini ITX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba skrine | – | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet pozic 2.5“ (HDD) | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bočnice | – | – | Plná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podsvícení | – | – | Zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vybavenie PC skrinky | – | – | Predný panel pre VR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.