Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Papierové utierky v roliach Papernet blue so stredovým odvíjaním , návin 135 m (6 ks) | ASUS case PROART PA602 WOOD TG PWM BLACK, Mid Tower, průhledná bočnice, černá | Damp heater MF-4550E / e-STUDIO256,306,356,456,506 | toner XEROX 006R01561 D95/D110/D125 (65000 str.) | Toner Lexmark MS/MX52X,62X BLACK (25000 str.) | toner KYOCERA TK-5480M PA2101, MA2101 (1250 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 35,36 € | 208,07 € | 61,44 € | 90,68 € | 444,82 € | 76,19 € |
Cena s DPH | 43,49 € | 255,92 € | 75,58 € | 111,53 € | 547,13 € | 93,71 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||
Integrovaný zdroj | – | Ne | – | – | – | – |
Výkon zdroje (W) | – | 2000 | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | Thin Mini ITX | – | – | – | – |
Farba skrine | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | 13 | – | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | 13 | – | – | – | – |
Bočnice | – | Plná | – | – | – | – |
Podsvícení | – | Zelená | – | – | – | – |
Vybavenie PC skrinky | – | Predný panel pre VR | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.