Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AVACOM QuickTIP 150W - univerzální adaptér pro notebooky + 8 konektorů | Bezdrôtová myš Leitz Cosy kľudná modrá | ASUS mikrofon ROG Carnyx, drátový, USB, bílá | Logitech Wireless Mouse M650 L Signature, off-white, EMEA | LENOVO NTB ThinkBook 16 G8 IRL - Core 5 210H,16" WUXGA,16GB,1TBSSD,FHD+IRcam,W11H | PS-PUFC330-M | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 40,34 € | 27,63 € | 190,42 € | 32,44 € | 855,97 € | 235,47 € |
Cena s DPH | 49,62 € | 33,98 € | 234,21 € | 39,90 € | 1 052,85 € | 289,63 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | |||
Parametre | ||||||
Typ príslušenstva | Batérie | – | – | – | – | – |
Značka | – | Leitz | – | – | – | – |
Množstvo v balení | – | 1 KS | – | – | – | – |
Bezdrôtová | – | áno | – | – | – | – |
Farba | – | modrá | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB | – | – | USB 4 | – |
Typ mikrofónu | – | – | Na stativ | – | – | – |
Princip | – | – | Kondenzátorový | – | – | – |
Způsob připojení | – | – | Drátový | – | – | – |
Konektivita | – | – | WM port | – | – | – |
Frekvence min. (Hz) | – | – | 300 | – | – | – |
Frekvence max. (Hz) | – | – | 100000 | – | – | – |
Délka kabelu (m) | – | – | 3 | – | – | – |
Hmotnost (g) | – | – | 49 | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – |
Druh myši | – | – | – | Trackpad | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | Bez kolesa | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | Copilot+ | – |
Podpora AI | – | – | – | – | Ne | – |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Typ procesora | – | – | – | – | Intel Core 3 | – |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 | – |
Počet jader | – | – | – | – | 28 | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 | – |
TDP | – | – | – | – | 17 | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | 15 | – |
Typ panelu | – | – | – | – | TN | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.517 | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | 2880x1620 | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | 146 | – |
Formát obrazovky | – | – | – | – | 24:10 | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | Antireflexní | – |
Typ disku | – | – | – | – | SSD+Optane | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 3200 | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | – | 5 | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | – | 4 | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | – | – | 3 | – |
Výbava | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – |
Typ baterie | – | – | – | – | Li-Pol | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | 26 | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | CZ/SK | – |
Záruka | – | – | – | – | Základní záruka | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.