Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOOSH! Čistič obrazovky Screen Shine On the Go XL - 100 ml | Karta Samsung micro SDXC 512 GB EVO Plus + SD adaptér | Kingston SDXC karta 256GB Canvas Select Plus, U1, V10, A1 | ASUS mini PC ExpertCenter PN54 (PN54-S70002NN), AMD Ryzen AI7-350, 32GB, 1TB SSD, Radeon Graphics, Mini PC, Black | Fitlopta na sedenie Leitz Ergo 55cm tmavosivá | ACER PC Revo Box RB102-BARR,Ryzen 5 7430U,8GB,512GB SSD,N/A,W11H,Black | Samsung U8072F 50" TV, 4K Ultra HD, HDR, Tizen, Apple AirPlay, OTS Lite, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,69 € | 116,04 € | 38,04 € | 1 222,68 € | 65,44 € | 443,58 € | 272,16 € |
| Cena s DPH | 14,38 € | 142,73 € | 46,79 € | 1 503,90 € | 80,49 € | 545,60 € | 334,76 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | |||||
| Parametre | |||||||
| Príslušenstvo | Popisovače | – | – | – | – | – | – |
| Technológia pamäťovej karty | – | Micro SD Express | Micro SD Express | – | – | – | – |
| Kapacita (v GB) | – | 640 GB | 640 GB | – | – | – | – |
| Rychlost čtení min. (MB/s) | – | 190 | 190 | – | – | – | – |
| UHS | – | UHS-III | UHS-III | – | – | – | – |
| Video Class | – | V90 | V90 | – | – | – | – |
| Rychlost zápisu min. (MB/s) | – | – | 1500 | – | – | – | – |
| Rychlostní kategorie | – | – | Class 4 | – | – | – | – |
| Application Performance | – | – | A2 | – | – | – | – |
| Adaptér | – | – | Ano | – | – | – | – |
| Typické použití | – | – | Ukládání velkých souborů | – | – | – | – |
| Prevedenie PC | – | – | – | Mini Form Factor | – | Mini Form Factor | – |
| Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Home S | – | Windows 11 Home S | – |
| Typ procesora | – | – | – | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip | – | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip | – |
| Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | – | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | – |
| Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 8952 | – | 8952 | – |
| Počet jader | – | – | – | 15 | – | 15 | – |
| Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 2.05 | – | 2.05 | – |
| Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 3.9 | – | 3.9 | – |
| TDP | – | – | – | 25000 | – | 25000 | – |
| Grafický čip | – | – | – | NVIDIA GeForce RTX 5080 | – | NVIDIA GeForce RTX 5080 | – |
| Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 92 | – | 92 | – |
| SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 8000 | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | USB-C 3.2 Gen 2 | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Výbava PC | – | – | – | Výškově nastavitelný stojan | – | Výškově nastavitelný stojan | – |
| Druh optickej mechaniky | – | – | – | Blu-Ray | – | Blu-Ray | – |
| Typ paměti | – | – | – | – | – | LPDDR5x | – |
| Obsazené/celkem sloty RAM | – | – | – | – | – | 0/0 | – |
| Typ disku | – | – | – | – | – | UFS | – |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 32000 | – |
| Použití | – | – | – | – | – | – | Venkovní |
| Smart TV | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Operačný systém TV | – | – | – | – | – | – | Linux |
| Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | 8K UHD 7680x4320 |
| Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
| Technológia TV | – | – | – | – | – | – | QLED |
| Technológia panela | – | – | – | – | – | – | LED |
| Obnovovací frekvence | – | – | – | – | – | – | 50/60 Hz |
| Tuner | – | – | – | – | – | – | DVB-T2 počet |
| Duální tuner | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | Chytrý ovladač |
| HDR typ | – | – | – | – | – | – | HLG |
| HDMI funkce | – | – | – | – | – | – | ARC (Audio Return Channel) |
| HDMI počet | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Připojení | – | – | – | – | – | – | Wi-Fi volitelné |
| VESA rozměry | – | – | – | – | – | – | 600x300 |
| Výkon reproduktoru (W) | – | – | – | – | – | – | 260 |
| Spotřeba (W) | – | – | – | – | – | – | 500 |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | 5.37 |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | A+++ |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!