Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nano FFP2 respirátor RespiPro Carbon čierne veľ. M (3 ks) | Tenda SG105M 5-portový Gigabit Ethernet Switch, 10/100/1000Mbps, Plast, Desktop | fuser CANON iR 1730i/1740i/1750i, iRA 400i/iRA 500i | gear MINOLTA Bizhub 162/180/210 | IBT belt assy XEROX 607K00935 PHASER 6510, WorkCentre 6515 | fuser XEROX 0126N00440 VersaLink B1022/B1025 (100000 str.) | valec KYOCERA DK310 | Toner Lexmark C748 CYAN (10000 str.) | toner DEVELOP TNP39 Ineo 3300P regular (10000 str.) | toner DEVELOP TNP41 Ineo 3320 return (10000 str.) | toner MINOLTA TN617C Bizhub PRESS C70hc cyan (31000 str.) | Toner Lexmark CS72x CYAN (10000 str.) | toner RICOH Typ SP277HE SP 277 series (2600 str.) | toner RICOH Typ MC250H Magenta Aficio M C250, P C300W | toner RICOH Typ SPC360 HC Magenta SP C360 (5000 str.) | valec MINOLTA IU217M Bizhub C257i magenta (87000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-8520M P-C2480i, UTAX P-C2480i magenta | toner DEVELOP TNP79M magenta Ineo +3350i/+4050i (9000 str.) | toner CANON CRG-053H cyan i-SENSYS LBP853/LBP863, C1946P (32000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 15,44 € | 12,29 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 498,85 € | 87,86 € | 141,80 € | 117,43 € | 38,62 € | 271,42 € | 62,81 € | 136,40 € | 73,29 € | 244,90 € | 68,69 € | 32,14 € | 426,68 € |
Cena s DPH | 18,99 € | 15,11 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 143,59 € | 108,07 € | 174,41 € | 144,43 € | 47,50 € | 333,85 € | 77,26 € | 167,77 € | 90,15 € | 301,23 € | 84,49 € | 39,54 € | 524,82 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||||||||
Značka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet kusov v balení | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 3 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | respirátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | nanovlákno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | FFP2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | 34000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny počet portov | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.