Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Solarix Samořezný keystone Solarix CAT5E UTP SXKJ-5E-UTP-WH-SA | KINGSTON DIMM DDR4 64GB (Kit of 4) 3600MT/s CL16 1Gx8 FURY Renegade Black | KINGSTON DIMM DDR4 64GB (Kit of 2) 3600MT/s CL18 FURY Renegade RGB | HPE FlexNetwork 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch (Must select min 1 power supply) RENEW JG933AR | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Dual SIM 12GB/512GB Levander Purple EU | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,93 € | 257,62 € | 257,62 € | 838,96 € | 360,70 € |
Cena s DPH | 2,38 € | 316,87 € | 316,87 € | 1 031,92 € | 443,66 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | |||||
Parametre | |||||
Typ komponenty | Meracie prístroje | – | – | – | – |
Prevedenie | Cat6e | – | – | DIN Rail | – |
Tienenie | SSTP | – | – | – | – |
Využití paměti | – | Servery | Servery | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | 15 | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | – | 8.8 | 8.8 | – | – |
Časování CAS | – | 52 | 52 | – | – |
Vlastnosti RAM | – | Pasívny chladič | Pasívny chladič | – | – |
RGB | – | Ne | Ne | – | – |
Chlazení | – | Pasivní | Pasivní | – | – |
Funkce | – | – | – | L2+ | – |
Technológia | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – |
Počet portů LAN | – | – | – | 28 | – |
Podporované standardy PoE | – | – | – | Žádný | – |
PoE budget (W) | – | – | – | 34000 | – |
Počet PoE Out portů | – | – | – | 0 | – |
Počet SFP portů | – | – | – | 8 | – |
Počet SFP+ portů | – | – | – | 40 | – |
Počet portů Combo | – | – | – | 8 | – |
Počet portů SFP28 | – | – | – | 0 | – |
Počet portů QSFP28 | – | – | – | 16 | – |
Počet portů QSFP+ | – | – | – | 0 | – |
Ventilátor | – | – | – | Ano | – |
Maximální počet portů | – | – | – | 17 | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | 34000 | – |
Management | – | – | – | SNMP/RMON | – |
Maximálny počet portov | – | – | – | 18 | – |
Operačný systém | – | – | – | – | KaiOS |
Konštrukcia | – | – | – | – | Vysouvací |
Datové služby | – | – | – | – | GPRS (2G) |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.517 |
Typ displeka | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | 259 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | 146 |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | Ne |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | 5 a více |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | 3 a více |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | 1600 |
Značka procesoru | – | – | – | – | Unisoc |
Barva | – | – | – | – | Motiv |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | 17.5 |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | 218 |
Šířka (mm) | – | – | – | – | 78.15 |
Výška (mm) | – | – | – | – | 137 |
Konfigurace karet | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
Senzory | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
Funkcie | – | – | – | – | Odemykání tváří |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | UWB |
Certifikácia | – | – | – | – | IP69 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.