Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit | C-TECH kabel patchcord Cat6, FTP, modrý, 0,5m | ASUS filtr pro case PROART PA602 TG ARGB BLACK, Mid Tower, průhledná bočnice, černá | Apple MacBook Air 15'' M4 chip 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Midnight | ASYS-GEAR-8H37_PS2 | bypass separation roller assy XEROX 604K78371 Phaser 3610, WorkCentre 3615/3655 | Skener čiarových kódov Zebra EVM LI3678 RUGG LIN IMAG STD RANGE/CORDLESS IND GREEN VIB MOTOR | D-Link DWR-932 Mobilný Wi-Fi 4G LTE hotspot 150 Mb/s | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 256,58 € | 1,20 € | 15,31 € | 1 544,69 € | 5,44 € | 11 499,99 € | 528,92 € | 53,11 € |
Cena s DPH | 315,60 € | 1,48 € | 18,83 € | 1 899,97 € | 6,69 € | 14 144,99 € | 650,57 € | 65,33 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | ||||||||
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | – | 15 | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | Cat6e | – | – | – | – | – | – |
Tienenie | – | SSTP | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie skrine | – | – | Thin Mini ITX | – | – | – | – | – |
Farba skrine | – | – | Viacfarebné prevedenie | – | – | – | – | – |
Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | – | 13 | – | – | – | – | – |
Počet interných pozícií 2.5" | – | – | 13 | – | – | – | – | – |
Počet pozic 2.5“ (HDD) | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
Bočnice | – | – | Plná | – | – | – | – | – |
Podsvícení | – | – | Zelená | – | – | – | – | – |
Vybavenie PC skrinky | – | – | Predný panel pre VR | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | Copilot+ | – | – | – | – |
Použití | – | – | – | Kancelářský | – | – | – | Vnitřní |
Podpora AI | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | TN | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | 6.517 | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | 146 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | Antireflexní | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – | – | – | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | 26 | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | CZ/SK | – | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – | – |
Počet USB portov | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | Základní záruka | – | – | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | – | – | – | – | – | – | Adaptéry M.2 |
Komunikačné pásmo | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Podporované štandardy | – | – | – | – | – | – | – | 802.11be |
Zabezpečení | – | – | – | – | – | – | – | WPS |
Typ antény | – | – | – | – | – | – | – | Vestavěná |
Pripojenie externej antény | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
Slot na SIM kartu | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
Další vlastnosti | – | – | – | – | – | – | – | VLAN |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.